Опис даних та графік поширення
млн грн
13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 278 240 | 278 658 | 279 918 | 222 391 | 239 791 |
зміна до попереднього дня | -419 | -1 260 | 57 527 | -17 400 | 16 020 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -5 963 | -4 058 | 84 591 | -17 952 | 5 730 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -1 306 | 547 | 89 451 | -13 183 | -5 663 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
надання | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
повернення | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -1 306 | 547 | 88 851 | -13 183 | -5 663 |
залучення | -414 016 | -412 710 | -413 257 | -502 108 | -488 925 |
погашення | 412 710 | 413 257 | 502 108 | 488 925 | 483 262 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 427 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 427 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 427 |
1.3 Інші монетарні операції | -4 657 | -4 605 | -4 860 | -4 769 | -7 034 |
2. Автономні чинники | 5 544 | 2 798 | -27 065 | 552 | 10 290 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -3 115 | -2 038 | -1 000 | -293 | -3 297 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 8 489 | 4 532 | -26 281 | 214 | 12 386 |
2.3. Інші операції | 171 | 304 | 216 | 631 | 1 201 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 12.06 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 32 075 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 600 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 061 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 483 814 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 412 710 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 71 104 |
млн грн
на початок дня |
12.06 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
10 810 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2025 по 10.07.2025 |
565 315 |