Опис даних та графік поширення
млн грн
| 03.02 | 02.02 | 30.01 | 29.01 | 28.01 | |
| Коррахунки банків (на початок дня) | 308 047 | 346 111 | 196 890 | 231 429 | 231 164 |
| зміна до попереднього дня | -38 065 | 149 221 | -34 538 | 265 | 1 389 |
| у тому числі: | |||||
| 1. Монетарні операції Національного банку України | -33 667 | 142 575 | -35 226 | -12 827 | -3 091 |
| 1.1 Інструменти постійного доступу | -26 514 | 127 558 | -28 162 | -5 644 | 4 202 |
| 1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -26 514 | 127 558 | -28 162 | -5 644 | 4 202 |
| залучення | -487 756 | -461 242 | -588 800 | -560 638 | -554 994 |
| погашення | 461 242 | 588 800 | 560 638 | 554 994 | 559 196 |
| 1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 21 781 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 21 781 | 0 | 0 | 0 |
| залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашення | 0 | 21 781 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Інші монетарні операції | -7 153 | -6 764 | -7 064 | -7 183 | -7 293 |
| 2. Автономні чинники | -4 398 | 6 645 | 688 | 13 091 | 4 480 |
| 2.1 Зміна обсягу готівки | 2 211 | -790 | 131 | 821 | 1 390 |
| 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -7 108 | 5 214 | 340 | 12 245 | 2 756 |
| 2.3. Інші операції | 499 | 2 222 | 217 | 26 | 334 |
Довідково
млн грн
| на початок дня | 02.02 |
| Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 30 748 |
| у тому числі: | |
| кредити O/N | 0 |
| тендерні кредити | 789 |
| - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 789 |
| інші кредити | 29 960 |
| - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
| Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 596 012 |
| у тому числі: | |
| депозитні сертифікати O/N | 461 242 |
| депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 134 770 |
млн грн
|
на початок дня |
02.02 |
|
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
4 743 |
млн грн
|
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.01.2026 по 10.02.2026 |
623 715 |