До окремого повідомлення Національного банку подання звітності здійснюється згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила 140), зі змінами.
У строки, визначені Правилами 140, подаються файли: 01X, 02X, 07X, 08X, 12X, 13X, 1PX, 20X, 21X, 25X, 27X, 2FX, 2K1X, 2K2X, 2K3X, 2K4X, 2KN1X, 2KN2X, 2N1X, 2N2X, 2N3X, 2N4X, 2S1X, 2S2X, 2S3X, 2S4X, 2S5X, 36X, 39X, 3AX, 3BX, 3KX, 3MX, 3VX, 3WX, 42X, 43X, 48X, 4BX, 4CX, 4DX, 4EX, 4FX, 4GX, 4PX, 6DX, 6FX, 6GX, 6HX, 6IX, 6JC, 6JX, 6KC, 6KX, 6LX, 6MX, 6NC, 6NX, 6RC, 6RW, 6RX, 6SX, 73X, 7CX, 7DX, 7EX, 7FX, 7GX, 7HX, 7IX, 7JX, 7KX, 7SX, 81X, 97X, 9AX, A0X, A4X, A7X, C5X, D0X, D2X, D5X, D6X, E8X, E9X, F4X, F5X, I5X, I6X, N1X, N2X.
Подання звітності згідно з Правилами 120 тимчасово призупинено.
| Напрямок звітної інформації | Файл | Назва файла | Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення | Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення | Правила / особливості формування показників за датою розміщення | Опис контролів за датою розміщення | Схема подання | ||||
| Балансова звітність банків | 01X | "Дані про залишки на рахунках" | 12.09.2025 | Registry | 08.08.2018 | Domain_List | 31.03.2026 | Controls | f01x | ||
| 02X | "Дані про обороти та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 21.01.2026 | Controls | z02x | |||
| 07X | "Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 27.02.2026 | Registry | 27.02.2026 | Domain_List | 27.02.2026 | Description | 27.02.2026 | Controls | f07x | |
| 'f07x (зі звітної дати 01.05.2026) | |||||||||||
| ''f07x (зі звітної дати 01.08.2026) | |||||||||||
| 08X | "Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 31.05.2024 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 28.11.2025 | Description | 28.11.2025 | Controls | f08x | |
| 25X | "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 23.07.2024 | Controls | t25x | |||
| 81X | "Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 23.07.2024 | Controls | t81x | |||
| A4X | "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 23.01.2026 | Controls | ta4x | |||
| D5X | "Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" | 27.02.2026 | Registry | 27.02.2026 | Domain_List | 27.02.2026 | Description | 27.02.2026 | Controls | fd51x 'fd51x (зі звітної дати 01.05.2026) ''fd51x (зі звітної дати 01.08.2026) fd52x 'fd52x (зі звітної дати 01.05.2026) ''fd52x (зі звітної дати 01.08.2026) fd53x 'fd53x (зі звітної дати 01.05.2026) ''fd53x (зі звітної дати 01.08.2026) fd54x 'fd54x (зі звітної дати 01.05.2026) ''fd54x (зі звітної дати 01.08.2026) |
|
| 27.02.2026 | 'Description (зі звітної дати 01.05.2026) | ||||||||||
| D6X | "Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" | 30.11.2022 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 28.11.2025 | Description | 28.11.2025 | Controls | fd6x | |
| Реєстраційні питання та ліцензування | 48X | "Дані про двадцять найбільших учасників банку" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 22.11.2019 | Controls | t48x | ||
| Банківський нагляд | 3BX | "Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку" | 29.01.2021 | Registry | 08.11.2019 | Domain_List | 26.11.2021 | Description | 09.03.2026 | Controls | t3bx |
| 3VX | "Дані про підприємства – боржники банку" | 06.02.2026 | Registry | 06.02.2026 | Domain_List | 06.02.2026 | Description | 06.02.2026 | Controls | f3vx | |
| 'f3vx (зі звітної дати 01.07.2026) | |||||||||||
| ''f3vx (зі звітної дати 01.01.2027) | |||||||||||
| 3WX | "Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи за спеціалізованим кредитом" | 15.10.2024 | Registry | 15.10.2024 | Domain_List | 15.10.2024 | Description | 23.01.2025 | Controls | f3wx | |
| 42X | "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" | 02.10.2024 | Registry | 14.01.2021 | Domain_List | 12.08.2025 | Description | 18.08.2025 | Controls | f42x | |
| 31.03.2026 | 'Description (зі звітної дати 01.05.2026) | ||||||||||
| 19.03.2026 | 'Registry (зі звітної дати 21.04.2026) | 31.03.2026 | ''Description (зі звітної дати 01.11.2026) | ||||||||
| 4BX | "Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних нормативів банківською групою та її підгрупами" | 03.02.2026 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 03.02.2026 | Description | 19.08.2025 | Controls | f4bx | |
| 6DX | "Дані про дотримання пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" | 12.06.2024 | Registry | 04.07.2019 | Domain_List | 12.06.2024 | Description | 12.06.2024 | Controls | t6dx | |
| 6EX | "Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів" | 30.01.2026 | Registry | 15.11.2018 | Domain_List | 27.02.2026 | Description | 13.03.2019 | Controls | t6ex | |
| 6FX | "Дані про контрагента/пов’язану з банком особу" | 20.02.2026 | Registry | 02.10.2024 | Domain_List |
20.02.226 |
20.02.2026 |
Controls | f6fx | ||
| 'f6fx (зі звітної дати 01.08.2026) | |||||||||||
| 6GX | "Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" | 20.02.2026 | Registry | 26.10.2021 | Domain_List | 20.02.2026 | Controls | t6gx | |||
| 6HX | "Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" | 20.02.2026 | Registry | 20.02.2026 | Domain_List | 20.02.2026 | Controls | f6hx | |||
| 'f6hx (зі звітної дати 01.05.2026) | |||||||||||
| 6IX | "Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами" | 20.02.2026 | Registry | 02.10.2024 | Domain_List | 20.02.2026 | Controls | f6ix | |||
| 'f6ix (зі звітної дати 01.05.2026) | |||||||||||
| 6JC | "Дані щодо розрахунку значення коефіцієнта левериджу на консолідованій основі" | 25.06.2025 | Registry | 26.12.2024 | Domain_List | 25.06.2025 | Description | 26.12.2024 | Controls | f6jc | |
| 6JX | "Дані щодо розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу" | 24.06.2025 | Registry | 21.11.2024 | Domain_List | 20.08.2025 | Description | 21.11.2024 | Controls | f6jx | |
| 09.02.2026 | 'Registry (зі звітної дати 01.08.2026) | 09.02.2026 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.08.2026) | 09.02.2026 | 'Description (зі звітної дати 01.08.2026) | 09.02.2026 | 'Controls (зі звітної дати 01.08.2026) | ||||
| 6KC | "Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк)" | 02.02.2026 | Registry | 19.07.2024 | Domain_List | 27.02.2026 | Description | 24.07.2024 | Controls | f6kc | |
| 6KX | "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВ) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВ)" | 02.02.2026 | Registry | 15.11.2018 | Domain_List | 27.02.2026 | Description | 04.10.2024 | Controls | f6kx | |
| 6LX | "Дані про концентрацію ризиків банківської групи" | 07.08.2020 | Registry | 07.08.2020 | Domain_List | 26.12.2024 | Description | 29.01.2024 | Controls | t6lx | |
| 'f6lx (зі звітної дати 01.07.2026) | |||||||||||
| 6MX | "Дані про значні внутрішньо-групові операції банківської групи" | 07.08.2020 | Registry | 07.08.2020 | Domain_List | 07.08.2020 | Description | 07.08.2020 | Controls | t6mx | |
| 6NC | "Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)" | 02.02.2026 | Registry | 19.07.2024 | Domain_List | 27.02.2026 | Description | 19.07.2024 | Controls | f6nc | |
| 6NX | "Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" | 02.02.2026 | Registry | 13.05.2020 | Domain_List | 27.02.2026 | Description | 03.10.2023 | Controls | t6nx | |
| 6RC | "Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу на консолідованій основі" | 30.06.2025 | Registry | 30.06.2025 | Domain_List | 30.06.2025 | Description | 30.06.2025 | Controls | f6rc | |
| 6RX | "Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу" | 24.06.2025 | Registry | 08.02.2024 | Domain_List | 08.08.2025 | Description | 24.06.2025 | Controls | f6rx | |
| 31.03.2026 | 'Description (зі звітної дати 01.05.2026) | ||||||||||
| 6RW | "Дані щодо розрахунку банками мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком" | 30.01.2026 | Registry | 30.01.2026 | Domain_List | 30.01.2026 | Description | 30.01.2026 | Controls | f6rw | |
| 6SC**** | "Дані щодо визначення мінімального розміру ризику розрахунку на консолідованій основі" | 04.09.2025 | Registry | 04.09.2025 | Domain_List | 04.09.2025 | Description | 04.09.2025 | Controls | f6sc | |
| 6SX**** | "Дані щодо визначення банками мінімального розміру ризику розрахунку" | 30.01.2026 | Registry | 30.01.2026 | Domain_List | 30.01.2026 | Description | 30.01.2026 | Controls | f6sx | |
| 7CX | "Дані про мінімальний розмір операційного ризику" | 28.01.2021 | Registry | 16.07.2020 | Domain_List | 22.01.2026 | Description | 13.04.2021 | Controls | t7cx | |
| 7DX | "Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику" | 28.06.2022 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 24.04.2024 | Description | 24.04.2024 | Controls | f7dx | |
| 7EX | "Дані про п'ять найбільших подій операційного ризику" | 28.06.2022 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 26.04.2024 | Description | 26.04.2024 | Controls | f7ex | |
| 7FX | "Дані про сценарії зміни процентних ставок та оцінку процентного ризику банківської книги" | 04.10.2024 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 04.10.2024 | Description | 25.02.2025 | Controls | f7fx | |
| 7GX | "Дані про процентний ризик банківської книги" | 02.02.2026 | Registry | 02.02.2026 | Domain_List | 02.02.2026 | Description | 02.02.2026 | Controls | f7gx | |
| 7HX | "Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи" | 13.02.2026 | Registry | 12.10.2023 | Domain_List |
13.02.2026 |
Description | 13.02.2026 | Controls | f7hx | |
| 'f7hx (зі звітної дати 01.07.2026) | |||||||||||
| ''f7hx (зі звітної дати 01.10.2026) | |||||||||||
| 7IX | "Дані про реструктуризовані активи" | 13.02.2026 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List |
13.02.2026 |
Description | 20.02.2026 | Controls | f7ix | |
| 'f7ix (зі звітної дати 01.07.2026) | |||||||||||
| ''f7ix (зі звітної дати 01.10.2026) | |||||||||||
| 7JX | "Дані про стягнуте майно" | 02.02.2026 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 28.11.2025 | Description | 28.11.2025 | Controls | f7jx | |
| 7KX | "Дані про зміни обсягу непрацюючих активів" | 02.02.2026 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List |
03.06.2025 |
Description | 03.06.2025 | Controls | f7kx | |
| 'f7kx (зі звітної дати 01.07.2026) | |||||||||||
| 7SX | "Дані про мінімальний розмір ринкового ризику" | 07.10.2024 | Registry | 12.10.2023 | Domain_List |
24.03.2025 |
Description | 07.10.2024 | Controls | f7sx | |
| 88X | "Дані про роботу ліквідаційної комісії банку" | 22.11.2019 | Registry | 17.08.2018 | Domain_List | 27.09.2018 | Controls | t88x | |||
| 8BX* | "Дані про окремі показники" | 16.08.2024 | Registry | 29.10.2018 | Domain_List | 16.08.2024 | Description | 16.08.2024 | Controls | t8bx | |
| A7X | "Дані про структуру активів та зобов’язань за строками" | 03.02.2026 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 03.02.2026 | Description | 24.02.2026 | Controls | za7x | |
| C5X | "Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів" | 12.06.2024 | Registry | 12.06.2024 | Domain_List | 23.10.2024 | Description | 08.08.2024 | Controls | fc5x | |
| E7X | "Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку" | 05.02.2020 | Registry | 17.08.2018 | Domain_List | 05.02.2020 | Controls | te7x | |||
| E8X | "Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" | 14.11.2024 | Registry | 03.10.2024 | Domain_List | 13.10.2025 | Description | 03.10.2024 | Controls | fe8x | |
| Пов’язані з банком особи | 4CX | "Дані про пов’язаних із банком осіб" | 28.01.2021 | Registry | 13.11.2019 | Domain_List | 28.08.2024 | Description | 29.01.2024 | Controls | t4cx |
| Фінансовий моніторинг | 2FX | "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу" | 02.06.2025 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 02.06.2025 | Description | 03.06.2025 | Controls | t2fx |
| 2HX | "Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу" | 09.02.2026 | Registry | 03.12.2018 | Domain_List | 09.02.2026 | Description | 09.02.2026 | Controls | t2hx | |
| 2K1X | "Інформація про санкційних осіб" | 11.07.2025 | Registry | 11.07.2025 | Domain_List | 11.07.2025 | Description | 21.08.2025 | Controls | f2k1x | |
| 2K2X | "Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб" | 11.07.2025 | Registry | 11.07.2025 | Domain_List | 21.08.2025 | Controls | f2k2x | |||
| 2K3X | "Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" | 11.07.2025 | Registry | 11.07.2025 | Domain_List | 21.08.2025 | Controls | f2k3x | |||
| 2K4X | "Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" | 11.07.2025 | Registry | 11.07.2025 | Domain_List | 11.07.2025 | Controls | f2k4x | |||
| 2KN1X | "Інформація про санкційних осіб (за новими указами)" | 24.06.2025 | Registry | 24.06.2025 | Domain_List | 24.06.2025 | Description | 24.06.2025 | Controls | f2kn1x | |
| 2KN2X | "Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)" | 24.06.2025 | Registry | 24.06.2025 | Domain_List | 24.06.2025 | Controls | f2kn2x | |||
| 2N1X | "Загальна інформація про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій" | 03.07.2025 | Registry | 03.07.2025 | Domain_List | 03.07.2025 | Description | 03.07.2025 | Controls | f2n1x | |
| 2N2X | "Інформація про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій" | 03.07.2025 | Registry | 03.07.2025 | Domain_List | 01.10.2025 | Controls | f2n2x | |||
| 2N3X | "Інформація про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції" | 03.07.2025 | Registry | 03.07.2025 | Domain_List | 03.07.2025 | Controls | f2n3x | |||
| 2N4X | "Інформація про зобовʼязання перед фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції / про вчинення правочинів" | 03.07.2025 | Registry | 03.07.2025 | Domain_List | 03.07.2025 | Controls | f2n4x | |||
| 2S1X | "Інформація про клієнта банку, який має зв’язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України" | 28.02.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 07.10.2024 | 22.01.2025 | Controls | f2s1x | ||
| 2S2X | "Інформація про відносини клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України" | 07.10.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 07.10.2024 | Controls | f2s2x | |||
| 2S3X | "Інформація про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особу, яка є громадянином та/або резидентом такої держави, що має (мають) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків юридичної особи, з якою клієнт банку має ділові відносини" | 07.10.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 18.06.2024 | Controls | f2s3x | |||
| 2S4X | "Інформація про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з особою, яка є громадянином та/або резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України" | 07.10.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 24.06.2024 | Controls | f2s4x | |||
| 2S5X | "Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку" | 28.02.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 18.06.2024 | Controls | f2s5x | |||
| D0X | "Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу" | 09.02.2025 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 09.02.2025 | 23.02.2026 | Controls | fd0x | ||
| Валютні операції | 27X*** | "Дані про рух коштів на розподільчих рахунках" | 21.11.2019 | Registry | 19.04.2018 | Domain_List | 19.04.2018 | Description | 20.06.2019 | Controls | f27x |
| 36X | "Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів" | 02.10.2024 | Registry | 18.01.2024 | Domain_List | 22.01.2026 | Description | 22.01.2026 | Controls | f36x | |
| 27.03.2026 | 'Description (зі звітної дати 01.05.2026) | ||||||||||
| 39X | "Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" |
01.10.2024 |
21.02.2018 | Domain_List | 25.05.2022 | Description | 12.12.2018 | Controls | f39x | ||
| 73X | "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" | 15.11.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 25.05.2022 | Description | 25.05.2022 | Controls | t73x | |
| 3KX | "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" |
30.01.2026 |
23.01.2023 | Domain_List | 10.08.2023 | Description | 10.08.2023 | Controls | t3kx | ||
| 3MX | "Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами" | 02.02.2026 | Registry | 18.11.2019 | Domain_List | 02.02.2026 | Description | 02.02.2026 | Controls | f3mx | |
| 04.03.2026 | 'Controls (зі звітної дати 07.04.2026) | 'f3mx (зі звітної дати 07.04.2026) | |||||||||
| D4X | "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України" | 05.02.2019 | Registry | 13.06.2018 | Domain_List | 28.01.2021 | Description | 06.06.2019 | Controls | td4x | |
| F1X | "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" | 29.01.2021 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 30.10.2019 | Description | 12.12.2018 | Controls | ff1x | |
| Регулювання грошово- кредитного ринку |
20X | "Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" | 17.03.2023 | Registry | 17.03.2023 | Domain_List | 28.10.2025 | Description | 24.09.2024 | Controls | t20x |
| 21X | "Дані для розрахунку обсягу обов’язкових резервів" |
17.01.2024 |
Registry | 17.01.2024 | Domain_List | 28.10.2025 | Description | 29.03.2024 | Controls | f21x | |
| 2RX** | "Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів" | 28.01.2021 | Registry | 22.03.2019 | Domain_List | 22.03.2019 | Description | 27.11.2019 | Controls | t2rx | |
| 43X | "Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції" | 13.08.2024 | Registry | 13.08.2024 | Domain_List | 13.08.2024 | Description | 13.08.2024 | Controls | t43x | |
| Статистика процентних ставок | 3AX | "Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)" | 27.05.2022 | Registry | 27.05.2022 | Domain_List | 27.05.2022 | Description | 27.05.2022 | Controls | f3ax |
| F4X | "Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 02.10.2024 | Registry | 02.10.2024 | Domain_List | 28.11.2025 | Description | 28.11.2025 | Controls | ff4x | |
| 'ff4x (зі звітної дати 01.08.2026) | |||||||||||
| I5X | "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" | 31.12.2021 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 28.11.2025 | Description | 28.11.2025 | Controls | zi5x | |
| 'fi5x (зі звітної дати 01.08.2026) | |||||||||||
| I6X | "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" | 31.11.2022 | Registry | 06.07.2018 | Domain_List | 28.11.2025 | Description | 28.11.2025 | Controls | fi6x | |
| Супроводження кредитів | 3DX | "Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" | 27.11.2019 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 27.11.2019 | Description | 30.01.2024 | Controls | t3dx |
| 'f3dx (зі звітної дати 01.05.2026) | |||||||||||
| 3EX | "Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" | 07.02.2019 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 07.02.2019 | Description | 30.01.2024 | Controls | t3ex | |
| 'f3ex (зі звітної дати 01.05.2026) | |||||||||||
| N1X | "Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів" | 28.11.2025 | Registry | 27.05.2022 | Domain_List | 28.11.2025 | Description | 28.11.2025 | Controls | fn1x | |
| N2X | "Анкета про кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами" | 06.02.2026 | Registry | 27.05.2022 | Domain_List |
06.02.2026 |
Description | 06.02.2026 | Controls | fn2x | |
| Платіжні системи | 1CX | "Інформація про емісію електронних платіжних засобів" | 02.10.2024 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 27.09.2023 | Controls | t1cx |
| 4EX | "Інформація технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень" | 25.01.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 29.09.2023 | Description | 28.09.2023 | Controls | t4ex | |
| 4DX | "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг" | 26.06.2025 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 31.03.2023 | Description | 20.01.2023 | Controls | t4dx | |
| 4FX | "Дані про платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету" | 22.05.2025 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 22.05.2025 | Description | 22.05.2025 | Controls | f4fx | |
| 4GX | "Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг" | 07.10.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 24.11.2025 | Description | 25.01.2023 | Controls | f4gx | |
| 4HX | "Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними" | 11.10.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 11.10.2023 | Description | 11.10.2023 | Controls | f4hx | |
| 97X | "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів" | 04.10.2024 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 26.11.2025 | Description | 25.07.2025 | Controls | f97x | |
| A0X | "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" | 02.10.2024 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 26.11.2025 | Description | 14.07.2025 | Controls | za0x | |
| D2X | "Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків" | 20.01.2023 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 20.08.2025 | Description | 20.01.2023 | Controls | fd2x | |
| E9X | "Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем" | 18.11.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 30.01.2026 | Description | 18.11.2024 | Controls | te9x | |
| F5X | "Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів" | 07.06.2023 | Registry | 07.06.2023 | Domain_List | 07.06.2023 | Description | 07.06.2023 | Controls | ff5x | |
| Грошовий обіг | 12X | "Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки" | 07.10.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 18.08.2025 | Description | 07.10.2024 | Controls | f12x |
| 13X | "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії/в касах компанії з оброблення готівки" | 18.08.2025 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 18.08.2025 | Description | 18.08.2025 | Controls | f13x | |
| 5GX | "Інформація про реалізацію інвестиційних монет" | 25.01.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 25.01.2023 | Description | 25.01.2023 | Controls | f5gx | |
| Платіжний баланс | 1PX | "Дані про фінансові операції банку з нерезидентами" | 29.03.2019 | Registry | 24.10.2018 | Domain_List | 04.11.2020 | Description | 25.06.2021 | Controls | f1px |
| 25.03.2026 | 'Description (зі звітної дати 01.05.2026) | ||||||||||
| 3PX | "Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою" | 27.12.2023 | Registry | 19.04.2018 | Domain_List | 25.10.2019 | Description | 27.12.2023 | Controls | t3px | |
| 4PX | "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом" | 27.12.2023 | Registry | 26.10.2021 | Domain_List | 11.03.2024 | Description | 27.12.2023 | Controls | t4px | |
| Персонал | 9AX | "Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці" | 30.08.2019 | Registry | 14.12.2017 | Domain_List | 30.08.2019 | Description | 21.03.2019 | Controls | t9ax |
| 9BX | "Дані про завдані збитки в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів із рахунків клієнтів, а також у системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі" | 07.10.2024 | Registry |
24.02.2022 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 07.10.2024 | Controls | f9bx | |
* до Правил № 120 не включено.
** файл подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів в іноземній валюті (банківських металів) за залученими банком вкладами (депозитами), кредитами (позиками) від нерезидентів.
*** файл подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо обов‘язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.
**** Подається відповідно до Постанови Правління НБУ від 23.12.2024 № 158 “Про затвердження Положення про порядок визначення банками України та банківськими групами мінімального розміру ризику розрахунку”.